Senin, 25-01-2021 | |
---|---|
Pasaran | legi |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345678 1234590 1267890 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2465913 3456790 0359264 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234780 134569 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 21 26 28 29 30 31 32 41 42 43 52 53 54 64 65 72 73 75 76 83 84 86 93 94 95 96 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 16 | |
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 23 |