Minggu, 28-02-2021 | |
---|---|
Pasaran | kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 4567890 1234567 1234890 0123569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1354802 2345689 9357048 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 134579 245680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 21 26 28 29 30 31 32 41 42 43 52 53 54 64 65 72 73 75 76 83 84 86 93 94 95 96 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 15 | |
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 32 |