Senin, 18-01-2021 | |
---|---|
Pasaran | kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 1567890 2345678 1256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2465913 3456790 0359264 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234780 134569 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234789 1256780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 08 09 10 16 17 19 20 27 28 30 31 32 37 38 39 40 41 42 43 48 49 50 51 52 54 59 60 62 63 65 74 75 76 85 86 87 96 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 12 | |
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 29 |