Jumat, 26-02-2021 | |
---|---|
Pasaran | pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-00 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234560 1237890 4567890 0345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7910468 8901245 5179408 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234789 135690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236780 1456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 06 08 09 16 17 19 20 21 26 27 28 29 30 31 32 37 38 39 40 41 43 48 49 51 52 54 59 63 64 65 74 75 76 85 86 87 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 8 | |
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 33 |