Selasa, 02-03-2021 | |
---|---|
Pasaran | kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 1567890 2345678 1256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7910468 8901245 5179408 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234789 135690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235678 1245690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 06 07 09 10 18 19 20 21 29 30 31 32 42 43 50 51 53 54 61 62 64 71 72 73 74 75 76 82 83 84 85 86 87 93 94 95 96 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 12 | |
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 34 |